 
							| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| RENAULT | SEDAN | PMK7754 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| R18AN00992B3 | BLANCO | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 537/06 | A3 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| FORD | MERCURY | PLE9945 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 1MEBP544XDW630740 | GRIS | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 205/07 | A4 | |
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| VW | GOLF | PMA1359 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 1080486317 | ROJO | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 195/07 | A5 | EL NIV NO TIENE REGISTRO Y LA PLACA PERTENECE A UNA BRASILIA | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| NISSAN | TSURU | GGN3426 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 3BAMB1362762 | VERDE | INFRACCIÓN | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 499/07 | A6 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| NISSAN | TSURU | PMR8706 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 9LB12-22475 | ROJO | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 1921/06 | A7 | |
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| CHEVROLET | SEDAN | LTU5408 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 1FABP33302W258035 | NEGRO | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 705/07 | A8 | LA PLACA ARROJA UN FORD FOCUS 2002 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| NISSAN | MAXIMA | PVP2631 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| JN1HJ01P0NT613028 | BEIGE | ABANDONO Y ROBO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 3013/06 | A9 | CON REPORTE DE ROBO | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| CHRYSLER | SHADOW | PFM5794 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| T942021*8967860 | ROJO | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 2911/06 | A10 | NO SE ENCONTRO REGISTRO DEL NIV Y PLACA | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| VW | COMBI | PJZ1542 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| NO A LA VISTA | BLANCO | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 865/07 | A11 | LA PLACA NO CUENTA CON REGISTRO | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| FORD | RANGER | 344VPH | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 1FMEU1545LLA43803 | NEGRO | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 532/07 | A12 | |
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| DODGE | SEDAN 1980 | PJC8032 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| T65476 | BLANCO | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 469/07 | A13 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| DODGE | DART 1978 | PHM4485 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| T843656 | VERDE | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 551/07 | A14 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| FORD | TOPAZ | PHG1109 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| AL91YM17861 | NEGRO | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 843/07 | A15 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| VW | GOLF | HZL3652 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 19K0312398 | GRIS | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 4113/06 | A16 | CON REPORTE DE ROBO | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| FORD | TAURUS | 824DCI | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 1FACP55U8LGT14594 | BLANCO | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 316/09 | A17 | |
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| VW | COMBI | SIN PLACAS | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 23221194970 | AMARILLA | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 493/09 | A18 | NO CUENTA CON REGISTRO | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| VW | JETTA | PFH9371 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 1HRN628776 | VERDE | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 1020/07 | A19 | PLACA SOBREPUESTA | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| DODGE | DURANGO | |
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 1B4H52843WF218584 | ROJO | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 932/08 | A20 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| JEEP | CHEROKEE | GZS9843 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 1J4FJ7862ML595423 | BLANCO | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 650/09 | A21 | |
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| CHEVROLET | REGGAL | PHW7820 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| JG4AM47AXCR137375 | CAFÉ | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 621/07 | A22 | |
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| NISSAN | CAJA | ND73972 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 172004446 | BLANCO | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 181/07 | A23 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| CHEVROLET | CAVALIER | SIN PLACAS | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 3G5JX54WR510061 | ROJO | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 694/06 | A24 | NO CUENTA CON REGISTRO | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| DATSUN | SEDAN | SIN PLACAS | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 7H24KA5150408 | BLANCO Y NEGRO | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 366/07 | A25 | EN EL REGISTRO DICE QUE LA SERIE PERTENECE A UN CHRYSLER PLYMOUNT CON PLACAS PFZ9070 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| DODGE | NEON | PGX6502 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 1B3ES22C9TD540920 | BLANCO | ABANDONO Y VOLCADURA | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 07-oct | A26 | EL NIV CON REGISTRO NO ASI LA PLACA | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| NISSAN | PICK UP UP | MT26383 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 1N6SD11S1MC337085 | GUINDA | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 238/09 | A27 | CON REPORTE DE ROBO | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| FORD | ESCAPE | 331YKT | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 1FMYU03192KA00870 | ROJO | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 442/09 | A28 | VEHICULO AMERICANO SIN REGISTRO | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| VW | SEDAN | PLE5591 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 11C012866 | GRIS | ABANDONO Y ROBO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 2960/06 | A29 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| FORD | SEDAN | PLK2962 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| AL46FY10256 | NEGRO | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 715/07 | A30 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| RAMBLER | VAGONETA | WPT961 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 2G3AH3SA8C2355601 | CREMA | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 883/07 | A31 | VEHICULO AMERICANO SIN REGISTRO EN MEXICO | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| CHEVROLET | PICK UP UP | MY68997 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 1GCDC14K3KZ171026 | ROJO | CHOQUE YVOLCADURA | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 1522/10 | A32 | PLACA SOBRE PUESTA, REPUVE ARROJA PLACA NC60364. NIV CORRECTO | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| VW | SEDAN | PGS6132 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 11P9005124 | BLANCO | CHOQUE | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 1477/10 | A33 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| VW | SEDAN | PMM6040 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 11K0017535 | ROJO | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 2802/06 | A34 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| FORD | TOPAZ | PLR1415 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| AL92GU22405 | AZUL | CHOQUE | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 457/09 | A35 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| DODGE | SEDAN | PMG6290 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| T424524 | AZUL | INFRAACIÓN | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 221/07 | A36 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| DODGE | NEON | 102PHT | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 3B3ES47C25T592175 | GRIS | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 4092/06 | A37 | PLACAS SOBREPUESTAS DE UN CHEVY, EL NIV NO APARE EN EL REPUVE | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| FORD | MUSTANG | 4DTW596 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 1FAFP4048WF265387 | CGUINDA | CHOQUE | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 182/10 | A38 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| CHEVROTET | CENTURY | 999UUA | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| NO A LA VISTA | BLANCO YGUINDA | CHOQUE | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 1068/10 | A39 | NO SE ENCONTRO REGISTRO DE LA PLACA | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| NISSAN | TSURU | PJX4267 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 5LB1101035 | BLANCO Y ROJO | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 845/07 | A40 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| VW | COMBI | SIN PLACAS | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| NO A LA VISTA | BLANCO | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 1345/05 | A41 | |
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| CHRYSLER | SHADOW | JAT7747 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 3C3B548W7NT246049 | ARENA | INFRACCIÓN | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 73/10 | A42 | |
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| VW | SEDAN | PMM5717 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 11P9043053 | BLANCO | INFRACCIÓN | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 998/10 | A43 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| CHEVROLET | CHEVY | PFH2593 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 3G1SF24231S134616 | GRIS | CHOQUE Y VOLCADURA | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 606/09 | A44 | PLACA NO APARECE EN EL REPUVE. EL NIV ARROJA PLACA PLM3438 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| RENAULT | CLIO | PHR5062 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 3BNBB1J6371303002 | NEGRO | CHOQUE | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 293/09 | A45 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| DODGE | PLYMOUNTH | PFX9925 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 1P4GH4435RX250840 | VINO | CHOQUE | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 468/08 | A46 | |
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| VW | CARIBE | PLA9058 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 17D0191091 | BLANCO | INFRACCIÓN | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 509/09 | A47 | |
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| DODGE | ATOS | SIN PLACAS | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| KMHAG51G53U315264 | GRIS | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 419/09 | A48 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| FORD | TOPAZ | LVS7375 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| AL94NP58922 | AZUL | CHOQUE | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 628/10 | A49 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| VW | SEDAN | SLB7284 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 3VWZZZ113 | GRIS | ABANDONO Y EBRIEDAD | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 1499/06 | A50 | CON REPORTE DE ROBO | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| NISSAN | PICK UP UP | MX92627 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| JN6ND1151HW045566 | NEGRO | CHOQUE | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 373/09 | A51 | LA PLACA Y EL NIV NO TIENEN REGISTRO | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| DODGE | RAM | WE68065 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 1B7HC16Y3R5621960 | VERDE | CHOQUE | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 441/08 | A52 | |
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| NISSAN | TSURU | 952THY | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 3N1EB31S81K350913 | AZUL | INFRACCIÓN | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 382/07 | A53 | CON REPORTE DE ROBO | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| NISSAN | TSURU | PFL6693 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 4BAMB1301223 | GRIS | ABANDONO Y ROBO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 1276/07 | A54 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| NISSAN | PICK UP UP | GX11692 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| JN6ND16S4GW008602 | GRIS | ABANDONADO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 06-sep | A55 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| VW | SEDAN | PMM1883 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 3VWS1A1B4WM525884 | NEGRO | INFRACCIÓN | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 2090/06 | A56 | CON REPORTE DE ROBO | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| VW | CARIBE | 287PDN | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 17C0708216 | BLANCO | EBRIEDAD | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 304/07 | A57 | |
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| DODGE | STRATUS | PLE5046 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 3B3D246BXXT523827 | BLANCO Y ROJO | INFRACCIÓN | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 408/09 | A58 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| CHEVROLET | OLDMOBILE | SIN PLACAS | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 1G3AW69Y4DM9L8041 | GRIS | INFRACCIÓN | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 1787/06 | A59 | NO EXISTE REGISTRO | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| CHRYSLER | SHADOW | PGK7744 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| T925675 | CAFÉ | EBRIEDAD | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 20/08 | A60 | EL REGISTRO ESTA CON LA PLACA PMY4521 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| NISSAN | TSURU | 6731LCM | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 3NIEB31591K354033 | BLANCO | CHOQUE | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 815/10 | A61 | |
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| FORD | PICK UP UP | MY15366 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| JFTEX15N51KD14869 | GRIS Y NEGOR | LESIONES | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 310/09 | A62 | NO HAY REGISTRO | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| FORD | PICK UP UP | NE78382 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 1FTCR10U9NUA98103 | NEGRO | CHOQUE | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 54/09 | A63 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| JEEP | CHEROKEE | 4DGA334 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 1J4FJ77LXKL496291 | VINO | OFICIO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 2523/06 | A64 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| FORD | PICK UP UP | MT20866 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| NO A LA VISTA | BLÑANCO | CHOQUE | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 137/10 | A65 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| NISSAN | VAGONETA | PLA7493 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 6WLB1103596 | VERDE | PLACAS SOBREPUESTAS | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 113/07 | A66 | PLACAS SOBREPUESTAS DE UN CHRYSLER LEBARON. PLACAS CORRECTAS LUG4817 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| CHEVROLET | CHEVY | PFR1828 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 3G1SF2425XS127657 | GRIS | CHOQUE | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 106/10 | A67 | |
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| DAR KA | VOLARE | PNE9310 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| T523501 | AZUL | INFRACCIÓN | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 604/10 | A68 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| GMC | PICK UP UP | MU96936 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 1GTCC14D3BB519686 | MORADO | SALIDA DELCAMELLÓN | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 533/10 | A69 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| HONDA | ACCORD | PHY9215 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 3HGCG56512G001442 | AZUL | CHOQUE | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 529/10 | A70 | PLACA SOBRE PUESTA. PLACA CORRECTA LSZ5177 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| DATSUN | SEDAN | PMT6606 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| OMLA1019934 | BLANCO | CHOQUE | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 575/09 | A71 | |
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| MAZDA | PICK UP UP | MV11118 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| JM2UF1138L0884705 | NEGRO | CHOQUE | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 484/08 | A72 | |
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| TOYOTA | PICK UP UP | 7S43133 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| JT4VN1364K0003184 | NEGRO | CHOQUE | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 3374/06 | A73 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| FORD | SEDAN | PMB3191 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 3R11X166135 | BLANCO | INFRACCIÓN | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 950/07 | A74 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| JEEP | COMPASS | SIN PLACAS | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 1JAFT47WD8D715328 | GUINDA | QUEMADA | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 1330/10 | A75 | NO SE ENCONTRO REGISTRO | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| BUICK | CENTURY | PGH8044 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 3G5AL54TXLS121989 | AZUL MARINO | CHOQUE Y VOLCADURA | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 320/10 | A76 | |
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| FORD | PICK UP UP | JK91218 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 1FTDF15Y2GPB42971 | GRIS | INFRACCIÓN | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 213506 | A77 | |
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| FORD | COUGAR | PHG5668 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| AL66GK14576 | GUINDA | CHOQUE | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 489/09 | A78 | PLACA SOBREPUESTA. PLACA CORRECTA PMH1541 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| DATSUN | SEDAN | PLD5762 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 6Z710A44848 | AMARILLO | CHOQUE | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 551/10 | A79 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| NISSAN | SEDAN | PLA6011 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| 3LS11003827 | BLANCO | CHOQUE YABANDONO | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 628/09 | A80 | CON REPROTE DE ROBO | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| DODGE | PICK UP UP | NG89951 | 
| SERIE | COLOR | MOTIVO INGRESO: | 
| LG21954 | NEGRO | ABANDONO Y CHOQUE | 
| INVENTARIO / AÑO INGRESO | NO. CONTROL | OBSERVACIONES | 
| 528/10 | A81 | 
| MARCA | TIPO / MODELO | PLACAS DE CIRCULACIÓN | 
| DODGE | DAKOTA | GC62641 | 
